Gäddtävling Vår 15/05-2010
Placering | Namn | Team | Längd |
---|---|---|---|
1 | Mattias Strömberg | – | 97,5 cm |
2 | Mattias Strömberg | – | 93,5 cm |
3 | William Blomqvist | – | 91 cm |
Gäddtävling Höst 2/10-2010
Placering | Namn | Team | Längd |
---|---|---|---|
1 | John Wilkinsson | – | 103 cm |
2 | Nickolas Sindre | – | 81 cm |
3 | Peter Frölin | – | 76,5 cm |
Kommunmästerskap 20/2-2010
Placering | Namn | Team | Vikt |
---|---|---|---|
1 | Bengt Wulf | – | 3895 g |
2 | Kalle Rössvik | – | 2475 g |
3 | Urban Johansson | – | 2010 g |
4 | Tomas Stenholm | – | 1730 g |
5 | Petri Teileri | – | 1590 g |
6 | Nils Tunströmer | – | 1395 g |
7 | Anders From | – | 1320 g |
8 | Sören Nilsson | – | 1280 g |
9 | Bo Blomberg | – | 900 g |
10 | Per Anvik | – | 705 g |
11 | Dan Josefsson | – | 615 g |
12 | Reine Blixt | – | 375g |
KM-Pimpel 2010
Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalvikt | P | P | P | P | P | 3 bästa poäng | 3 Vikter | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bengt Wulf | 2295g | 3280g | 1060g | 455g | 3940g | 11030g | 26 | 25 | 28 | 29 | 32 | 28+29+32=89 | 5455g | 1 |
Kalle Rössvik | 4635g | 5690g | 790g | 60g | x | 11175g | 32 | 32 | 23 | 21 | x | 32+32+23=87 | 11115g | 2 |
Tomas Stenholm | 3000g | x | 2460g | x | 2435g | 7895g | 28 | x | 32 | x | 27 | 28+32+27=87 | 7895g | 3 |
Joakim Blomberg | 3900g | 2330g | 1096g | x | 2405g | 9731g | 29 | 22 | 29 | x | 26 | 29+29+26=84 | 7401g | 4 |
Nils Tunströmer | 1635g | 3475g | 925g | 485g | 1955g | 8475g | 24 | 26 | 25 | 32 | 25 | 26+25+32=83 | 5915g | 5 |
Reine Blixt | 2780g | 2695g | 595g | 185g | 2545g | 8800g | 27 | 23 | 22 | 26 | 28 | 27+26+28=81 | 5510g | 6 |
Sören Nilsson | 2135g | x | 997g | 140g | 3670g | 6942g | 25 | x | 26 | 25 | 29 | 26+25+29=80 | 6802g | 7 |
Per Anvik | 1105g | 3735g | 434g | 415g | 1730g | 7419g | 19 | 28 | 21 | 27 | 24 | 28+27+24=79 | 5880g | 8 |
Urban Johansson | 1600g | 1815g | 1004g | 130g | 1130g | 5679g | 23 | 21 | 27 | 24 | 20 | 23+27+24=74 | 2734 | 9 |
Pierre Söderqvist | 1340g | 4445g | x | 105g | 505g | 6395g | 21 | 29 | x | 23 | 19 | 21+29+23=73 | 5890g | 10 |
Sven From | 1395g | 3645g | x | x | 1265g | 6305g | 22 | 27 | x | x | 22 | 22+27+22=71 | 6305g | 11 |
Dan Josefsson | 595g | x | x | 445g | 1410g | 2450g | 14 | x | x | 28 | 23 | 14+28+23=65 | 2450g | 12 |
Bo Blomberg | 1085g | 695g | 154g | 45g | 1135g | 3114g | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20+20+21=61 | 1325g | 13 |
Anders From | 855g | 3020g | x | 85g | x | 3960g | 15 | 24 | x | 21 | x | 15+24+21=60 | 3960g | 14 |
Jesper Lundberg | 1135g | x | 894g | x | x | 2029g | 19 | x | 24 | x | x | 19+24=43 | 2029g | 15 |
Petri Teileri | 645g | 1050g | x | x | x | 1695g | 14 | 20 | x | x | x | 14+20=34 | 1695g | 16 |
Richard Berglund | 910g | x | x | x | x | 910g | 16 | x | x | x | x | 16=16 | 910g | 18 |
Gabriel Gran | D | D | D | D | D | 0 | D | D | D | D | D | 0 | 0 | D |
Andreas Åberg | D | D | D | D | D | 0 | D | D | D | D | D | 0 | 0 | D |
Dom tre bästa tävlingarna räknas.
Om 2 eller fler deltagare får samma slut poäng räknas de 3 poängbästa vikterna ihop.
Högst totalvikt på dessa 3 tävlingar avgör.
X = Ej deltagit i deltävlingen. D = Diskvalificerad.
Msfk vs Uff 2010
Mullsjö SFK vann på totalt 228 poäng och 50495g mot Ulricehamns FF 153 poäng och 32260g
Åsunden 27/2
Namn | Vikt | Poäng | * | Namn | Vikt | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
Joakim Blomberg | 4650g | 20 | * | Kent Larsson | 4050g | 18 |
Bengt Wulf | 4200g | 19 | * | Fredrik Larsson | 3490g | 15 |
Per Ahnvik | 3960g | 17 | * | Uno Andersson | 3190g | 13 |
Kalle Rössvik | 3700g | 16 | * | Tommy Ingemansson | 2890g | 10 |
Sören Nilsson | 3330g | 14 | * | Gösta Fohrman | 2550g | 8 |
Börje Eriksson | 3180g | 12 | * | Rune Persson | 1990g | 7 |
Reine Blixt | 3050g | 11 | * | Bengt Tafjord | 1880g | 5 |
Sven From | 2760g | 9 | * | Ingvar Evaldsson | 590g | 3 |
Urban Johansson | 1940g | 6 | * | Conny Fasth | 0 | 0 |
Bo Blomberg | 1650g | 4 | * | Johan Claesson | 0g | 0 |
Dan Josefsson | 600g | 0 | * | Ulric Dahlén | 0g | 0 |
Total poäng! Mullsjö sfk: 128 Total poäng Ulricehamns ff: 79
Mullsjön 6/3
Namn | Vikt | Poäng | * | Namn | Vikt | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
Bo Blomberg | 3840g | 20 | * | Lars Hermansson | 2820g | 17 |
Joakim Blomberg | 3005g | 19 | * | Ulric Dahlén | 2660g | 15 |
Börje Eriksson | 2870g | 18 | * | Kent Larsson | 2105g | 12 |
Reine Blixt | 2755g | 16 | * | Fredrik Larsson | 1660g | 11 |
Per Anvik | 2565g | 14 | * | Ingvar Evaldsson | 1215g | 10 |
Urban Johansson | 2440g | 13 | * | Jimmy Gustavsson | 1170g | 9 |
Total poäng! Mullsjö sfk: 100 Total poäng Ulricehamns ff: 74